Мы делаем воду чистой
Любой способ
оплаты (НДС)
Полный цикл услуг
по водоочистке
Гарантия
от 1 до 3 лет
Клиентская
поддержка 7/365
Минеральная добавка "Северянка", состав №17 1л Комплектующие к фильтрам
350
Магазин Краснодар
Доставка
- - Ростов - в течение недели
- - Краснодар - в течение недели
- - курьером до подъезда за 990р.
- - привезём и подключим от: от 1850р.
Отправка
- − отправка сразу после оплаты
- − курьером по адресу - от 990р.*
Удобные способы оплаты
- − наличными, картой
- − при получении РНД/КРД
- − по счёту от юр.лица с НДС
- − оплата частями
Официальная гарантия
- − от 12 мес. официальной гарантии
- − обмен/возврат в течении 14 дней
- Полное описание
- Характеристики
- Отзывы
- Сменные блоки
- Доставка и оплата
Описание Минеральная добавка "Северянка", состав №17 1л категории Комплектующие к фильтрам.
Настоящие технические условия распространяются на добавку минеральную «Северянка Комплекс» (далее по тексту – добавка), являющуюся комплексной пищевой добавкой, предназначенной для использования в качестве сырья для производства питьевой воды (в т.ч. питьевой воды, расфасованной в емкости, первой и высшей категории, включая воду для приготовления детского питания), биологически активных добавок к пище, специализированных пищевых продуктов.
По химическому составу Добавка должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
Добавка состав № | Наименование показателя | |||||
Концентрация ионов кальция, г/дм3 | Концентрация ионов магния, г/дм3 | Концентрация фторид-ионов, г/дм3 | Концентрация йода, мг/дм3 | Концентрация ионов калия, г/дм3 | Концентрация гидрокарбонат-ионов, г/дм3 | |
1 | 25-30 | 8-12 | 0.28-0.36 | 20-30 | 0 - 10 | 0 |
2 | 20-25 | 6-8 | 0.28-0.36 | 20-30 | 0 - 10 | 0 |
3 | 13-17 | 8-12 | 0.28-0.36 | 20-30 | 0 - 10 | 0 |
4 | 25-30 | 8-12 | 0.56-0.72 | 40-60 | 0 - 20 | 0 |
5 | 5-8 | 4-6 | 0.28-0.36 | 20-30 | 0 - 10 | 0 |
6 | 10-15 | 6-10 | 0.56-0.72 | 40-60 | 0 - 20 | 0 |
7 | 0 | 0 | 1.12-1.44 | 80-120 | 0 - 40 | 0 - 100 |
8 | 0 | 0 | 0.56-0.72 | 80-120 | 0 - 40 | 0 - 100 |
9 | 0 | 0 | 0.56-0.72 | 40-60 | 0 - 20 | 0 - 70 |
10 | 12.5-15.0 | 2.5-5.0 | 0.28-0.36 | 5-10 | 0 - 20 | 0 |
11 | 12.5-15.0 | 2.5-5.0 | 0.28-0.36 | 20-30 | 0 - 10 | 0 |
12 | 50-60 | 15-20 | 0 | 40-60 | 0 - 20 | 0 |
13 | 20-30 | 10-15 | 0 | 40-60 | 0 - 20 | 0 |
14 | 10-15 | 8-12 | 0 | 40-60 | 0 - 20 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 40-60 | 0 - 20 | 0 - 70 |
16 | 0 | 0 | 0 | 80-120 | 0 - 40 | 0 - 100 |
17 | 0 | 0 | 1.12-1.44 | 0 | 0 - 40 | 0 - 100 |
18 | 0 | 0 | 2.8-3.6 | 0 | 0 - 100 | 0 - 120 |
19 | 25-30 | 8-12 | 0.28-0.36 | 0 | 0 - 10 | 0 |
20 | 13-17 | 6-8 | 0.28-0.36 | 0 | 0 - 10 | 0 |
21 | 0 | 0 | 5.6-7.2 | 0 | 0-160 | 0 - 120 |
22 | 0 | 0 | 28-36 | 0 | 50-130 | 0 |
23 | 0 | 0 | 56-72 | 0 | 110-150 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 200-300 | 0-100 | 0 - 120 |
25 | 0 | 0 | 0 | 400-600 | 0-160 | 0 - 120 |
26 | 0 | 0 | 2.8-3.6 | 200-300 | 0-100 | 0 - 120 |
27 | 0 | 0 | 5.6-7.2 | 400-600 | 0-160 | 0 - 120 |
28 | 0 | 0 | 1.2-1.8 | 200-300 | 0-100 | 0 - 120 |
29 | 0 | 0 | 2.4-3.6 | 400-600 | 0-160 | 0 - 120 |
30 | 25-30 | 8-12 | 0.56-0.72 | 0 | 0 - 20 | 0 |
31 | 75-90 | 18-25 | 0 | 80-120 | 0-20 | 0 |
32 | 75-90 | 18-25 | 0 | 120-180 | 0-20 | 0 |
33 | 0 | 8-12 | 0.56-0.72 | 0 | 0-20 | 0 |
34 | 25-30 | 0 | 0.56-0.72 | 0 | 0-20 | 0 |
35 | 0 | 8-12 | 0.56-0.72 | 40-60 | 0-20 | 0 |
36 | 25-30 | 0 | 0.56-0.72 | 40-60 | 0-20 | 0 |
37 | 30-50 | 15-25 | 0 | 40-60 | 0-20 | 0 |
38 | 30-50 | 10-16 | 0.56-0.72 | 40-60 | 0-20 | 0 |
39 | 75-90 | 0 | 0 | 120-180 | 0-20 | 0 |
40 | 0 | 18-25 | 0 | 120-180 | 0-20 | 0 |
Характеристики Минеральная добавка "Северянка", состав №17 1л Комплектующие к фильтрам.
- Страна:Россия
Краткое описание Минеральная добавка "Северянка", состав №17 1л
Минеральная добавка "Северянка", состав №17 1л
Необходимое давление: 1.4 атм.Максимальное давление: 6.0 атм.
Отзывы покупателей о Минеральная добавка "Северянка", состав №17 1л:
Пока нет комментариев
Как купить Минеральная добавка "Северянка", состав №17 1л. Условия доставки и оплаты
Доставка
Отправка        
|
Удобные способы оплаты
Официальная гарантия
|





