Мы делаем воду чистой
Любой способ оплаты (НДС)
Быстрая доставка
Гарантия
1 год
Экспертная поддержка
Фильтры для скважины
жесткость и железо |
| жесткость, железо, органика |
| сверх-жесткость | |
Признаки (как определить?): | Признаки (как определить?): | Признаки (как определить?): | |||
Первоначально прозрачная вода, при отстаивании желтеет и бурый осадок. Желтые разводы на сантехнике. Желтоватый оттенок при стирке белья. Белый налёт на сантехнике. | Вода имеет жёлто-бурую окраску, при отстаивании образуют осадок. Вода имеет мутность, остаются разводы. Вода имеет неприятный запах. | Белый налёт на всей сантехнике, на посуде. Образование наростов белого и окисленного зелёного цвета на кранах, и смесителях. При отстаивании желтеет и бурый осадок | |||
Источники воды: | Источники воды: | Источники воды: | |||
городской водопровод, скважины любой глубины. | колодцы до 12м, неглубокие скважины до 20м. | городской водопровод, любые скважины. | |||
Показатели (хим.анализ воды): | Показатели (хим.анализ воды): | Показатели (хим.анализ воды): | |||
железо: до 12 мг/л | железо: до 8 мг/л | железо: до 3мг/л | |||
жесткость: до 8мг-экв/л | жесткость: до 10 мг-экв/л | жесткость: до 30 мг-экв/л | |||
органика: до 3мгО/л | органика: до 10мгО/л | органика: до 15 мгО/л | |||
нитраты: до 10мг/л | нитраты: до 10мг/л | нитраты: до 190 мг/л | |||
сухой остаток: до 1000 мг/л | сухой остаток: до 1000 мг/л | сухой остаток: до 3000 мг/л | |||
Наносимый вред: | Наносимый вред: | Наносимый вред: | |||
Заболевания внутренних органов; | Мочекаменные болезни; | Изменения артериального давления; | |||
Кожные заболевания в т.ч. аллергические; | Заболевания кожи головы - перхоть и т.д.; | Проблемные волосы и шелушения кожи; | |||
Существенное сокращение срока службы бытовых приборов; | Быстрый износ одежды от стирки в жёсткой воде; | Изменения в пищеварительной системе, покраснения кожи, высыпания; | |||
Повышенная корозия системы отопления; | Проблемные волосы; | Токсическое воздействие нитратов; | |||
Решение: | Решение: | Решение: | |||
Система очистки воды для дома от жесткости и железа фильтром зерновой загрузки Экотар В. | Система очистки воды для дома от железа, жесткости и ограники фильтром с зерновой загрузкой Экотар А. | Система очистки воды для дома от избыточной жесткости фильтрующей установкой на основе обратного осмоса. | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
Стоимость комплекта: 45 510 р. | Стоимость комплекта: 48 380 р. | Стоимость комплекта: 93 950 р. | |||
Детальное описание системы очистки Вариант 1 | Детальное описание системы очистки Вариант 2 | Детальное описание системы очистки Вариант 3 | |||
Обслуживание комплекта: 3000 руб. в год | Обслуживание комплекта: 3860 руб. в год | Обслуживание комплекта: 6900 руб. в год | |||
. |