Мы делаем воду чистой
Любой способ оплаты
Быстрая доставка
Гарантия
1 год
Постоянная поддержка
Смола деионизирущая Hydrolite ZGMB8415mix Фильтрующие загрузки
id: 7806 / alter.id: 6393
Цена
22 600
Описание Смола деионизирущая Hydrolite ZGMB8415mix категории Фильтрующие загрузки.
Ионообменная смола Hydrolite ZGMB8415-mix представляет собой гелевую ионообменную смолу смешанного типа в соотношении катионит/анионит - 40/60. Она используется в мембранных дистилляторах и деионизаторах для получения сверхчистой воды в пищевом и фармацевтическом производстве.
СМОЛА HYDROLITE MIX 8415
№ п/п | Показатели | Значение |
1 | Назначение | Пищевая, фармацевтическая, электронная промышленность и получение чистой и сверхчистой воды |
2 | Тип смолы | ZGMB8415 |
3 | Тип матрицы | Гелевая |
4 | Максимальная рабочая температура, °С | 60.0 |
5 | Насыпная плотность, г/л | 670-770 |
6 | Полимер | STYRENE-DVB |
7 | Тип ионита: | Смола смешанного типа |
7.1 | Сильнокислотный катионит | |
7.2 | Сильноосновной анионит | |
8 | Объемная доля катионита в диапазоне, % | 40% |
9 | Объемная доля анионита в диапазоне, % | 60% |
10 | Функциональные группы катионита | -SO3 |
11 | Функциональные группы анионита | -N(CH3)3 |
12 | Ионная форма катионита | H+ |
13 | Ионная форма анионита | ОH- |
14 | Внешний вид катионита | От желтого до коричневого цвета |
15 | Внешний вид анионита | От светло-желтого до желтого цвета |
16 | ОH- (форма): | |
16.1 | Общая обменная емкость, экв/л | ≥0.90 |
16.2 | Содержание воды, % | 60-70 |
16.3 | Гранулометрия, 0,3-1,2 мм; % | 95% |
16.4 | Диапазон распределения частиц смолы: - менее 0,3 мм; % | ≤ 1% |
16.5 | Целые неразрушеные частицы, % | ≥95% |
16.6 | Плотность частиц, г/мл | 0.65-0.70 |
17 | H + ( форма): | |
17.1 | Общая обменная емкость, экв/л | ≥1.80 |
17.2 | Диапазон содержания воды, % | 50-58 |
17.3 | Гранулометрия, 0,3-1,2 мм; % | 95% |
17.4 | Целые неразрушенные частицы; % | ≤ 1% |
17.5 | Плотность частиц, г/мл | 0.75 -0.85 |
17.6 | Скорости потоков: | |
17.6.1 | - рабочий поток/быстрая промывка в диапазоне, м/ч | 40-60m/h |
17.6.2 | - обратная промывка в диапазоне, м/ч | 8-15m/h |
18 | Общее количество воды на промывку | от 3 до 6 объемов засыпки |
19 | Рабочая емкость, экв/л | Катион (1000mmol/L) Анион (450mmol/L) |
20 | Ожидаемое качество обработанной воды: | ≥0.5ΜΩ·cm |
20.1 | - электропроводность, мкСм/см | 10 MΩ.cm |
20.2 | - кремневка, мкг/л | SiO2 Content≤100.0ppb |
Характеристики Смола деионизирущая Hydrolite ZGMB8415mix Фильтрующие загрузки.
- Серийный номер изделия:4610936488655
- Тип очищаемой воды:Жёсткая
- Страна:Республика Корея
- Фильтрующий материал:Анионообменная смола и катионообменная смола
- Общий объем, л:25
- Рабочая температура:0-60℃
- Расход воды на регенерацию, л:150
- Габариты (В/Ш/Г), мм:510/220/370
- Вес, кг:21
- штрихкод маркет:2000567540573
- Размер гранул, мм:0,4-1,2
- Рекомендуемая скорость фильтрации, м/ч:40-60
- Ионная форма:H+/OH-
- Насыпная плотность, кг/л:0,67-0,77
Краткое описание Смола деионизирущая Hydrolite ZGMB8415mix
Регенерируемый ионит.
Соотношение анион/катион - 60/40
Максимальное давление: 6.0 атм.
Отзывы покупателей о Смола деионизирущая Hydrolite ZGMB8415mix:
Пока нет комментариев
Как купить Смола деионизирущая Hydrolite ZGMB8415mix. Условия доставки и оплаты
Доставка
Доставка        
|
Удобные способы оплаты
Официальная гарантия
|