Мы делаем воду чистой
Любой способ оплаты
Быстрая доставка
Гарантия
1 год
Постоянная поддержка
Панель оператора Weintek MT8070iE Комплектующие к фильтрам
id: 10583
Цена
60 460
Есть на складе
Установим за: от 1850р.
Магазин Ростов
Магазин Краснодар
можно заказать
Магазин Краснодар
можно заказать
Описание Панель оператора Weintek MT8070iE категории Комплектующие к фильтрам.
Технические характеристики панели Weintek MT8070iE:
Дисплей
Диагональ | 7″ |
Разрешение | 800x480 |
Яркость | 350 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | 30000 ч |
Контрастность | 500:1 |
Цветность | 16 млн цветов |
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Параметры
Процессор | Cortex A8 |
Частота | 600 МГц |
ОЗУ | 128 Мб |
Flash ( встроенный ) | 128 Мб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Интерфейсы
Ethernet | 1 x 10/100 Base-T |
Последовательный интерфейс | COM1 (RS232,RS485,2W/4W), COM3 (RS485 2W) |
USB хост | 1xUSB2.0 |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
Конструкция
Материал корпуса | Пластик |
Степерь защиты лицевой панели | IP65 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Крепление | в щит |
Посадочное отверстие | 192x138 мм |
Габариты | 200.3х146.3х34 мм |
Вес (нетто) | 0.60 кг |
Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
ПO
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка |
Способы загрузки проекта в панель | с ПК по Ethernet, с флешки |
Максимальный размер проекта | 16 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 48 Мб |
Возможность создания пользовательских протоколов | Есть |
Удаленный доступ к панели | FTP(архивы, рецепты, журнал событий), VNC (удаленная работа), EasyAccess (удаленная работа, загрузка проекта ) |
Ftp доступ к памяти панели | Есть |
Ftp доступ к SD карте и флешке | - |
Операционная система | возможно, она и есть в панели, но к ее функциям невозможно получить доступ. Невозможно запускать никакие пользовательские исполняемые файлы. Программист может пользоваться только теми возможностями, которые предоставляет EasyBuilderPro |
Эксплуатация и хранение
Рабочая температура | 0 ~ 50 ℃ |
Потребляемый ток | 0.35А |
Напряжение питания | 24 ±20% VDC (20-28 V) |
Сертификаты | CE |
Технические характеристики | |
---|---|
Серия | Weintek MT8000 |
Класс защиты IP | IP-65 |
Тип защиты | по передней панели |
Рабочая температура | 0°C ~ +50°C |
Материал корпуса | Пластик |
Процессор | ARM Cortex A8 |
Размер экрана (дюйм) | 7 |
Разрешение экрана (px) | 800 x 480 |
Характеристики Панель оператора Weintek MT8070iE Комплектующие к фильтрам.
- Габариты (В/Ш/Г), мм:200.3\146.3\34
- Вес, кг:0.6
Краткое описание Панель оператора Weintek MT8070iE
Панель оператора Weintek MT8070iE
Необходимое давление: 1.4 атм.Максимальное давление: 6.0 атм.
Отзывы покупателей о Панель оператора Weintek MT8070iE:
Пока нет комментариев
Как купить Панель оператора Weintek MT8070iE. Условия доставки и оплаты
Доставка
Доставка        
|
Удобные способы оплаты
Официальная гарантия
|